Mechanical properties
Tensile strength
Tensile modulus / elongation at break
Flexural strength
Flexural modulus
Izod impact strength
Charpy impact strength
Compressive strength
Shear strength
Poisson’s ratio
Fatigue strength
Creep resistance
Tensile strength
Tensile modulus / elongation at break
Flexural strength
Flexural modulus
Izod impact strength
Charpy impact strength
Compressive strength
Shear strength
Poisson’s ratio
Fatigue strength
Creep resistance
Reinforcement content
Reinforcement type and length
Density
Water absorption
Mould shrinkage
Hardness
UV resistance
Dry arc resistance
Comparative tracking index
Surface resistivity
Volume resistivity
Dielectric strength
Dielectric constant
Dissipation factor
Insulation resistance
Flammability
HDT
Glow wire
Coefficient of thermal expansion
Glass transition temperature
Thermal conductivity
Limiting oxygen index
Fire-safe composites for metro and railway interiors
RoHS compliant eco-friendly formulations
Use in precision molded EV components
Electrical vehicle adoption
Lightweighting in transport and aerospace
Bio-based resins — into epoxy, polyester from waste and green styrenes
Recyclable SMC — development of thermoplastic SMC for recyclability
VOC reduction — water-based or low styrene formulations being developed for better safety and emissions compliance
Fast cycle compression molding
Combining fabric + SMC slurry for Class A finish with structural strength
Testing Method
| SR NO. | SUBSTANCE | MAX LIMIT(PPM) |
|---|---|---|
| 1 | Lead (Pb) | 1000 |
| 2 | Mercury (Hg) | 1000 |
| 3 | Cadmium (Cd) | 100 |
| 4 | Hexavalent chromium (Cr6+) | 1000 |
| 5 | Polybrominated Biphenyl’s (PBB) | 1000 |
| 6 | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 1000 |
| 7 | Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 1000 |
| 8 | Benzyl butyl phthalate (BBP) | 1000 |
| 9 | Dibutyl phthalate (DBP) | 1000 |
| 10 | Di isobutyl phthalate (DIBP) | 1000 |
| SR NO | PROPERTY | STANDARDS | REMARKS |
|---|---|---|---|
| A) MECHANICAL PROPERTIES | |||
| 1 | TENSILE STRENGTH | ASTM D 638/ISO527/BS 2782 | DUMBELL SPECIMEN |
| 2 | FLEXURAL STRENGTH | ASTM D 790/ISO178 | 3 POINT BEND |
| 3 | COMPRESSIVE STRENGTH | ASTM D 695/ISO 604 | -- |
| 4 | IMPACT STRENGTH | ASTM D 256/ISO180 | NOTCHED OR UNNOTCHED |
| 5 | CHARPY IMPACT | ISO 179 | -- |
| 6 | HARDNESS | ASTM D 2583/ASTM D 785 | SURFACE RESISTANCE |
| 7 | MODULUS OF ELASTICITY | ASTM D 638/ISO527/ASTM D 790 | FLEXURAL OR TENSILE |
| 8 | SHRINKAGE | IN HOUSE/ASTM D 955 | LINEAR /MOLD SHRINKAGE |
| B) THERMAL PROPERTIES | |||
| 1 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | LOAD0.45/1.8MPA |
| 2 | THERMAL CONDUCTIVITY | ASTM E1461/IS 3346 | OPTIONAL FOR INSULATION |
| 3 | THERMAL EXPANSION | ASTM E831/ISO11359 | |
| 4 | THERMAL CLASS(A,B,F,H,C) | IEC 60085 | BASED ON AGING PERFORMANCE |
| C) ELECTRICAL PROPERTIES | |||
| 1 | DIELECTRIC STRENGTH | ASTM D 149/IEC 60243 | KV/MM BREAKDOWN |
| 2 | INSULATION RESISTANCE | ASTM D 257/IEC 60093 | OHM-CM |
| 3 | VOLUME RESISTIVITY | ASTM D 257/IS3396 | ELECTRICAL INSULATION |
| 4 | SURFACE RESISTIVITY | ASTM D 257/IS3396 | SURFACE CONDUCTIVITY |
| 5 | CTI | IEC60112/IS 2824 | IMP FOR PANELS |
| D) FLAMMABILITY AND FIRE SAFETY | |||
| 1 | UL94 | UL 94 | V0,V1,V2,HB,5VA/5VB RATING |
| 2 | GLOW WIRE TEST | IEC 60695-2-10 | 550-960DC |
| 3 | EN 45545-2 RAILWAYS | EN 45545-2 | HL1-HL3(R1-R26) |
| 4 | LOI | ASTM D 2863/ISO 4589 | % OXYGEN NEEDED TO BURN MATERIAL |
| E) WATER AND WEATHER RESISTANCE | |||
| 1 | WATER ABSORPTION | ASTM D 570/ISO62 | % AFTER 24HRS 23DC |
| 2 | WEATHERING RESISTANCE | ASTM G154/ISO 4892 | UV PLUS HUMIDITY AGING |
| 3 | BOILING WATER RESISTANCE | IS 13410/IN HOUSE | 2-24 HRS-100DC |
| F) PHYSICAL & DIMENSIONAL AND OTHER TEST | |||
| 1 | DENSITY/SPECIFIC GRAVITY | ASTM D 792/ISO1183 | ARCHIMEDES METHOD |
| 2 | MOULD SHRINKAGE | ASTM D 955 | MM/MM |
| 3 | GEL TIME | ASTM D 3056/IN HOUSE | RESIN TEST |
| 4 | ACID ALKALI RESISTANCE | ISO 175 | FOR TANK /PANEL GRADE |
| 5 | SOLVENT RESISTANCE | IN HOUSE | METHANOL, ACETONE ETC |
| 6 | MOISTURE CONTENT | ASTM D2216 | FILLER/COMPOUND |
| 7 | GLASS CONTENT | ASTM D2584 | BURN OUT METHOD |
| 8 | RESIN TEST | IS6746 | ALL RESIN TEST |
| 9 | FILLER CONTENT | ASTM D3171 | VOLATILE AND ASH CONTENT |
| SR NO. | SUBSTANCE | MAX LIMIT(PPM) |
|---|---|---|
| 1 | Lead (Pb) | 1000 |
| 2 | Mercury (Hg) | 1000 |
| 3 | Cadmium (Cd) | 100 |
| 4 | Hexavalent chromium (Cr6+) | 1000 |
| 5 | Polybrominated Biphenyl’s (PBB) | 1000 |
| 6 | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 1000 |
| 7 | Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 1000 |
| 8 | Benzyl butyl phthalate (BBP) | 1000 |
| 9 | Dibutyl phthalate (DBP) | 1000 |
| 10 | Di isobutyl phthalate (DIBP) | 1000 |
| SR NO | PROPERTY | STANDARDS | REMARKS |
|---|---|---|---|
| A) MECHANICAL PROPERTIES | |||
| 1 | TENSILE STRENGTH | ASTM D 638/ISO527/BS 2782 | DUMBELL SPECIMEN |
| 2 | FLEXURAL STRENGTH | ASTM D 790/ISO178 | 3 POINT BEND |
| 3 | COMPRESSIVE STRENGTH | ASTM D 695/ISO 604 | -- |
| 4 | IMPACT STRENGTH | ASTM D 256/ISO180 | NOTCHED OR UNNOTCHED |
| 5 | CHARPY IMPACT | ISO 179 | -- |
| 6 | HARDNESS | ASTM D 2583/ASTM D 785 | SURFACE RESISTANCE |
| 7 | MODULUS OF ELASTICITY | ASTM D 638/ISO527/ASTM D 790 | FLEXURAL OR TENSILE |
| 8 | SHRINKAGE | IN HOUSE/ASTM D 955 | LINEAR /MOLD SHRINKAGE |
| B) THERMAL PROPERTIES | |||
| 1 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | LOAD0.45/1.8MPA |
| 2 | THERMAL CONDUCTIVITY | ASTM E1461/IS 3346 | OPTIONAL FOR INSULATION |
| 3 | THERMAL EXPANSION | ASTM E831/ISO11359 | |
| 4 | THERMAL CLASS(A,B,F,H,C) | IEC 60085 | BASED ON AGING PERFORMANCE |
| C) ELECTRICAL PROPERTIES | |||
| 1 | DIELECTRIC STRENGTH | ASTM D 149/IEC 60243 | KV/MM BREAKDOWN |
|---|---|---|---|
| 2 | INSULATION RESISTANCE | ASTM D 257/IEC 60093 | OHM-CM |
| 3 | VOLUME RESISTIVITY | ASTM D 257/IS3396 | ELECTRICAL INSULATION |
| 4 | SURFACE RESISTIVITY | ASTM D 257/IS3396 | SURFACE CONDUCTIVITY |
| 5 | CTI | IEC60112/IS 2824 | IMP FOR PANELS |
| D) FLAMMABILITY AND FIRE SAFETY | |||
| 1 | UL94 | UL 94 | V0,V1,V2,HB,5VA/5VB RATING |
| 2 | GLOW WIRE TEST | IEC 60695-2-10 | 550-960DC |
| 3 | EN 45545-2 RAILWAYS | EN 45545-2 | HL1-HL3(R1-R26) |
| 4 | LOI | ASTM D 2863/ISO 4589 | % OXYGEN NEEDED TO BURN MATERIAL |
| E) WATER AND WEATHER RESISTANCE | |||
| 1 | WATER ABSORPTION | ASTM D 570/ISO62 | % AFTER 24HRS 23DC |
| 2 | WEATHERING RESISTANCE | ASTM G154/ISO 4892 | UV PLUS HUMIDITY AGING |
| 3 | BOILING WATER RESISTANCE | IS 13410/IN HOUSE | 2-24 HRS-100DC |
| F) PHYSICAL & DIMENSIONAL AND OTHER TEST | |||
| 1 | DENSITY/SPECIFIC GRAVITY | ASTM D 792/ISO1183 | ARCHIMEDES METHOD |
| 2 | MOULD SHRINKAGE | ASTM D 955 | MM/MM |
| 3 | GEL TIME | ASTM D 3056/IN HOUSE | RESIN TEST |
| 4 | ACID ALKALI RESISTANCE | ISO 175 | FOR TANK /PANEL GRADE |
| 5 | SOLVENT RESISTANCE | IN HOUSE | METHANOL, ACETONE ETC |
| 6 | MOISTURE CONTENT | ASTM D2216 | FILLER/COMPOUND |
| 7 | GLASS CONTENT | ASTM D2584 | BURN OUT METHOD |
| 8 | RESIN TEST | IS6746 | ALL RESIN TEST |
| 9 | FILLER CONTENT | ASTM D3171 | VOLATILE AND ASH CONTENT |
Applications of SMC and DMC
• Busbar supports
• Junction and meter boxes
• MCB/MCB enclosures
• Insulation barriers and panels
• Terminal blocks and bases
• High electrical insulation (creep & tracking resistance)
• Flame retardant (UL 94 V-0)
• Thermally stable and arc-resistant
• Dimensionally stable under load
• Interior panels (walls, ceilings, partitions)
• Under-seat and roof cable ducts
• Junction boxes and housings
• Structural and anti-vibration panels
• Fire safety: EN 45545 HL1–HL3 compliance
• Lightweight (ideal for reducing overall train weight)
• Vibration and impact resistance
• Corrosion-free and maintenance-free
• Battery covers and trays
• Headlamp reflectors
• Bonnet and boot liners
• Bumpers and spare wheel covers
• Under-the-hood parts
• Excellent impact and heat resistance
• Weight reduction compared to metal
• Dimensional stability in engine conditions
• Complex molding possible
• Drainage covers and manhole covers
• Street light junction boxes
• Utility enclosures
• FRP doors and panels
• Sanitary dividers and partitions
• Corrosion-resistant (ideal for wet, outdoor use)
• High mechanical load-bearing
• Long life, anti-rust, anti-rodent
• Non-conductive (safe around electricity)
• Solar battery enclosures
• Terminal housings
• Electrical panel parts
• Wind turbine internal components
• UV and weather resistance
• Electrical safety
• Flame retardancy
• Lightweight structure for mounting applications
• Mixer/fan body components
• Washing machine base plates
• Pump housings
• Switch parts
• Flame retardant
• Electrically safe
• Moldable to precise shapes
• Durable under repetitive use
• Radar and antenna covers
• EMI shielding components
• Insulated enclosures
• High strength-to-weight ratio
• Flame retardant and shock-proof
• Custom-formulated for critical performance
• Cable management systems
• Instrument housings
• Outdoor telecom boxes
• Environmental resistance (UV, moisture, chemicals)
• Excellent dielectric properties
• Strong but lightweight